Größentabelle
Size | 1/2 Lady Chest | 1/2 Man Chest | Size |
XS | 75/81 | 84/90 | 36 |
S | 81/87 | 90/98 | 38 |
M | 87/95 | 98/105 | 40 |
L | 95/103 | 105/113 | 42 |
XL | 103/109 | 113/119 | 42 |
XXL | 119/126 | 44 | |
XXXL | 126/132 | 48 |
17,99 €
Size | 1/2 Lady Chest | 1/2 Man Chest | Size |
XS | 75/81 | 84/90 | 36 |
S | 81/87 | 90/98 | 38 |
M | 87/95 | 98/105 | 40 |
L | 95/103 | 105/113 | 42 |
XL | 103/109 | 113/119 | 42 |
XXL | 119/126 | 44 | |
XXXL | 126/132 | 48 |
Wenn Du dir nicht sicher bist welche Größe dir passt, findest du hier die Größentabellen.
Um möglichst lange dein Textil genießen zu können, findest du hier unsere Pflegehinweise.
Material:
100% Bio-Baumwolle
Grammatur:
160 g/m²
Die Produktbilder wurden von der Band zur Verfügung gestellt. Der Schnitt kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.